底盤參數 | ||||
車型 | JXK6116BPHEV | JXK6116BPHEV1 | JXK6116BPHEV2 | |
發動機型號 | YC6J200-42 | YC6J200-42 | YC6J200-42 | |
排量 | 6500 | 6500 | 6500 | |
最大功率 | 147/2500 | 147/2500 | 147/2500 | |
最大扭矩 | 730/1300-1700 | 730/1300-1700 | 730/1300-1700 | |
長×寬×高 | 11280×2495×3320 | 11280×2495×3320 | 11280×2495×3320 | |
輪距 | 2054/1860 | 2054/1860 | 2054/1860 | |
最小離地間距 | 200 | 200 | 200 | |
車輛總質量 | 16500 | 16500 | 16500 | |
最高時速 | 80 | 80 | 80 | |
座位 | 73/27-37 | 73/27-37 | 73/27-37 | |
百公里油耗 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | |
座位 | 26 | 24 | 24 | |
控制系統(串/并) | 并聯(玉柴) | 并聯(清華) | 并聯(南車) | |
節油率 | 32.5% | 32.3% | 32.5% | |
車身主要配置 | ||||
車門 | 雙內擺乘客門,延時防夾裝置 | |||
座椅 | 3C認證,工程塑料座椅 | |||
側窗 | 鋁合金推拉窗 | |||
空調 | 公交專用大功率空調 | |||
行李倉 | 無 | |||
車內照明 | LED通道燈 | |||
車內護欄 | 全車鋁合金扶手桿、司機防護欄及乘客防護欄 | |||
內飾 | 鋁合金風道,進口石英砂地板革 | |||
車身結構 | 半承載式,U型梁結構/四維拼裝 |
該配置僅供參考,實際配置以實際訂單為主,主要配件均可根據客戶需求進行選配。