底盤參數 | ||||
發動機型號 | YC6G260N-40 | NC6BR | CA6SL1-26E4N | |
排量 | 7800 | 7800 | 7700 | |
最大功率 | 191 | 192 | 194 | |
最大扭矩 | 980 | 980 | 980 | |
長×寬×高 | 11280×2495×3320 | |||
輪距 | 2054/1860 | |||
最小離地間距 | 220 | |||
車輛總質量 | 15500 | |||
最高時速 | 82 | |||
座位 | 81/27-37 | |||
最大爬坡能力 | ≥30% | |||
車身主要配置 | ||||
車門 | 雙內擺乘客門,延時防夾裝置 | |||
座椅 | 3C認證,工程塑料座椅 | |||
側窗 | 鋁合金推拉窗 | |||
空調 | 公交專用大功率空調 | |||
行李倉 | 無 | |||
車內照明 | LED通道燈 | |||
車內護欄 | 全車鋁合金扶手桿、司機防護欄及乘客防護欄 | |||
內飾 | 鋁合金風道,進口石英砂地板革 | |||
車身結構 | 半承載式,U型梁結構/四維拼裝 |
該配置僅供參考,實際配置以實際訂單為主,主要配件均可根據客戶需求進行選配。