底盤參數 | ||||
發動機型號 | ISLE360 40 | YC6L330-42 | WP10.375E41 | |
排量 | 8900 | 8424 | 9726 | |
最大功率 | 265/2100 | 243/2200 | 276/2200 | |
最大扭矩 | 1550/1400 | 1280/1200-1700 | 1480/1200-1600 | |
長×寬×高 | 11970*2550*3840 | |||
輪距 | 6250/6350 | |||
最小離地間距 | 220 | |||
車輛總質量 | 16500 | |||
最高時速 | 120 | |||
座位 | 24-55 | |||
最大爬坡能力 | 20 | |||
百公里油耗 | 25 | |||
車身主要配置 | ||||
車門 | 遙控,氣動,全鋁外擺乘客倉門;可選裝中門 | |||
座椅 | 減震可調司機椅;豪華高靠背航空乘客座椅 | |||
側窗 | 手動內藏式推拉司機窗;全封閉鋼化玻璃側窗、后推拉,雙幅手動遮陽簾 | |||
空調 | 國產非獨立頂置式空調,帶換氣扇安全天窗 | |||
行李倉 | 貫通式行李倉,手動平移式鋁合金行李倉門 | |||
車內照明 | 整體式車內條形燈,空調出風口帶閱讀燈 | |||
車內護欄 | 新款豪華防護欄 | |||
內飾 | 軟化內飾,前后軟化成型頂,豪華雙邊整體式航空內行李架 | |||
車身結構 | 高低地板型+竹膠地板,車身骨架采用"U"型梁專利技術,提高整車安全性 |
該配置僅供參考,實際配置以實際訂單為主,主要配件均可根據客戶需求進行選配。